专业方向 | 专业名称 | 层次/学制 | 计划 |
学前教育 | 学前教育 | 本科/四年 | 50人 |
教育管理 | 本科/四年 | 30人 | |
互联网金融管理 | 市场营销 | 本科/四年 | 35人 |
跨境电子商务 | 本科/四年 | 30人 | |
网络营销 | 本科/四年 | 30人 | |
应用日语 | 日语 | 本科/四年 | 35人 |
动画影视后期制作 | 视觉传达设计 | 本科/四年 | 30人 |
平面视觉设计 | 本科/四年 | 50人 | |
UI设计 | 本科/四年 | 30人 | |
数字媒体艺术设计 | 本科/四年 | 35人 | |
室内装饰装潢设计 | 本科/四年 | 30人 | |
艺术教育与新媒体运营 | 本科/四年 | 35人 | |
软件工程师 | 物联网工程 | 本科/四年 | 25人 |
网络工程师 | 本科/四年 | 25人 | |
人工智能 | 本科/四年 | 50人 | |
大数据(信息安全) | 本科/四年 | 25人 | |
5G移动通信工程师 | 本科/四年 | 30人 | |
艺术设计师 | 本科/四年 | 30人 | |
航空高铁服务 | 人力资源管理 | 本科/四年 | 30人 |
学校所在地:浙江省舟山市
学校所在地:陕西省西安市
学校所在地:河北省保定市
学校所在地:天津市
学校所在地: 江西省南昌市
学校所在地:陕西省延安市
学校所在地:湖南省湘潭市
学校所在地:广西省桂林市
学校所在地:湖北省宜昌市
学校所在地:内蒙古呼和浩特市
学校所在地:河南省郑州市
学校所在地:广东省东莞市