专业 | 专业培养方向 | 招生计划 | 学制/层次 | 学费 |
物联网 | 互联网金融 | 30 | 四年/本科 | 18600元/年 |
工业机器人 | ||||
财税管理 | 22600元/年 | |||
网络安全 | 计算机科学与技术 | 30 | 四年/本科 | 18200元/年 |
软件工程 | 22600元/年 | |||
网络信息安全 | 22600元/年 | |||
新媒体 | 视觉传达 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 |
新闻学 | ||||
广告学 | ||||
表演播音主持 | ||||
新媒体运营 | ||||
动漫设计 | ||||
影视编导 | ||||
电子商务 | 21700元/年 | |||
教育类 | 学前教育 | 30 | 四年/本科 | 19600元/年 |
小学教育 | 18200元/年 | |||
小学教育(艺体) | 19600元/年 | |||
机械制造及其自动化 | 机械工程 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 |
人工智能 | ||||
工商管理 | 人力资源管理 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 |
工商企业管理 | ||||
旅游管理 | 航空服务管理 | 30 | 四年/本科 | 22800元/年 |
国际豪华邮轮乘务与管理 | ||||
高铁管理 | ||||
旅游管理 | ||||
环境艺术设计 | 室内外装潢设计 | 30 | 四年/本科 | 22600元/年 |
平面设计 |
学校所在地:浙江省舟山市
学校所在地:陕西省西安市
学校所在地:河北省保定市
学校所在地:天津市
学校所在地: 江西省南昌市
学校所在地:陕西省延安市
学校所在地:湖南省湘潭市
学校所在地:广西省桂林市
学校所在地:湖北省宜昌市
学校所在地:内蒙古呼和浩特市
学校所在地:河南省郑州市
学校所在地:广东省东莞市