学校将对报名者进行资格审查和综合测试,在全面考核后择优录取。对录取学生,学校将统一寄发《入学通知书》。开学时凭《入学通知书》和缴费凭证按规定时间来校报到注册。
IT职业教育收费 | |||||||||
高中毕业同等学力入学 | 初中毕业同等学力入学 | 培训费 | 住宿费 | 教材费 | 报名测试费 | 保险费 | 服装费(含军训费,自愿) | 被褥行李费(自愿) | 军训费 |
第一学年 | 第一学年 | 21800-36800,见专业方向及学费 | 2000 | 1000 | 400 | 100 | 3980 | 600 | 700 |
第二学年 | 第二学年 | 2000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
—— | 第三学年 | 2000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
由厦门工学院职业技术教育学院收取 | 由北京天融信教育科技有限公司收取 | ||||||||
第三学年 | 第四学年 | 21800-36800,见专业方向及学费 | 2000-5000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
由北京天融信教育科技有限公司收取 |
学校所在地:浙江省舟山市
学校所在地:陕西省西安市
学校所在地:河北省保定市
学校所在地:天津市
学校所在地: 江西省南昌市
学校所在地:陕西省延安市
学校所在地:湖南省湘潭市
学校所在地:广西省桂林市
学校所在地:湖北省宜昌市
学校所在地:内蒙古呼和浩特市
学校所在地:河南省郑州市
学校所在地:广东省东莞市