专业设置 | 培养方向 | 培训费(单位:元/生·年) | 在线报名 |
新媒体营销 | 新媒体营销与管理 | 21800 | |
金融科技银行产品营销服务 | 21800 | ||
UI与多媒体交互设计 | 23800 | ||
智能制造工程产品应用与服务 | 21800 | ||
虚拟现实技术与应用 | 25800 | ||
互联网金融 | 25800 | ||
网络空间安全 | 网络空间安全攻防技术 | 23800 | |
网络空间安全渗透测试 | 28800 | ||
网络空间安全开发 | 23800 | ||
网络空间安全测试 | 21800 | ||
网络空间法律合规管理 | 23800 | ||
人工智能 | 数据可视化 | 21800 | |
大数据分析与商业智能 | 25800 | ||
大数据系统开发 | 25800 | ||
云空间开发与管理 | 25800 | ||
云计算技术与应用 | 25800 | ||
智能科学与技术 | 36800 | ||
工业机器人 | 28800 | ||
青少年编程及机器人教育师资培养 | 25800 |
学校所在地:浙江省舟山市
学校所在地:陕西省西安市
学校所在地:河北省保定市
学校所在地:天津市
学校所在地: 江西省南昌市
学校所在地:陕西省延安市
学校所在地:湖南省湘潭市
学校所在地:广西省桂林市
学校所在地:湖北省宜昌市
学校所在地:内蒙古呼和浩特市
学校所在地:河南省郑州市
学校所在地:广东省东莞市