专业名称 | 培养目标 | 核心专业课程 | 就业岗位 |
培训费 (元/年) |
新媒体营销与管理 | 本专业旨在培养具备营销型网站建设、网页设计、新媒体营销推广、网络服务与管理能力,能够胜任网站维护与优化、网站及新媒体推广、网络营销策划、网络咨询等工作,能够利用数字化信息和网络媒体的交互性来实现营销目标的“互联网+”时代的营销专业人才。 | 市场营销基础、消费者行为学、营销管理与策划、新媒体营销、网络广告运营、网站设计与优化、商务网站运营管理、SEO搜索引擎优化技术、商务网站推广项目实践、大数据营销等 | 网络营销、网络运营、外贸电子商务、电子商务项目经理、新媒体运营、新媒体营销策划等 | 21800 |
金融科技银行产品营销服务 | 本专业旨在培养既精通金融营销理论知识又具备金融营销实战能力,既能迅速适应营销岗位又具有发展潜力的金融营销专业人才。 | 金融学概论、金融法规、金融营销学、金融信息管理、商业银行信贷、金融企业会计、国际金融、投资银行业务、证券交易实务、外汇交易实务、期货交易实务、财务会计、财产与责任保险、个人理财、财务管理学等 | 科技金融产品推广、理财服务等 | 21800 |
UI与多媒体交互设计 | 本专业旨在培养具有较高的理论水平和综合的艺术素养,掌握必备的网络媒体应用技术,运用艺术创新思维进行网络动画、网络广告、宽带流媒体、移动多媒体、离线多媒体等网络媒体应用设计,并能进行网站整体形象策划与包装,能够胜任网络媒体设计及相关领域的设计、策划、开发、运营、管理等方面工作,具有现代创新意识的艺术和技术相结合的复合型高级人才。 | 交互设计导论、艺术设计基础、摄影摄像、平面设计技术、交互图形处理、UI设计实战、静态网页设计、动态脚本设计、用户体验设计、用户研究与需求分析、互联网产品设计与规划、响应式Web设计、移动H5动效交互设计等 | UI设计师、产品设计师、交互设计师等 | 23800 |
智能制造工程产品应用与服务 | 本专业旨在培养具有机械工程、电气控制工程、计算机和信息化管理技术等学科知识交叉融合型工程技术人才。学生接受从理论到实际应用的智能制造工程师基本训练,培养智能产品设计制造,智能装备故障诊断、维护维修,智能工厂系统运行、管理及系统集成等方面的复合型、应用型工程技术人才。 | 机械工程基础、控制工程基础、电工与电子技术、计算机网络与工业物联网、RFID技术与应用、人工智能技术及应用、计算机智能控制系统、嵌入式系统与应用、工业机器人技术与应用、数控机床与编程、电气控制与PLC应用、传感器与检测技术、智能装备故障诊断与维修、智能仪器技术、数字化制造技术、智能生产计划管理(MES/ERP)、智能工厂集成技术、智能生产系统与CPS建模 | 智能制造工程项目经理、产品应用与服务等 | 21800 |
虚拟现实技术与应用 | 本专业旨在培养掌握虚拟现实终端相关设备搭建和检测技术、编程语言技术及应用、3D资源制作技术、虚拟现实(VR)应用系统的运行与管理等专业必备知识的高素质技能型专门人才。 | 虚拟现实导论、虚拟现实场景建模、虚拟现实引擎U3D、U3D系统U架构、C#基础、Unity引擎基础、Unity交互应用设计与开发、Unity物理系统&粒子特效、Unity ShaderLab、VR设备及开发接口SDK、基于移动平台的 Unity3D应用开发等 | 面向虚拟现实(VR)传感终端产品制造企业、虚拟现实(VR)产品销售公司、虚拟现实(VR)系统设计和虚拟现实(VR)工程技术公司、应用虚拟现实(VR)的企业,从事虚拟现实(VR)系统工程设计、工程设备安装调试、虚拟现实(VR)应用系统的运行与维护及相关企业的产品营销、技术服务与设备运维等工作岗位 | 25800 |
互联网金融 | 本专业旨在培养精通互联网金融相关知识,未来能够从事金融及相关工作的互联网金融和金融创新复合型职业人才。 | 互联网技术基础、金融与技术演进、组织行为学、互联网大数据分析、互联网金融的商业模式、电子商务与移动支付 | 懂IT技术、金融学,有互联网思维的:互联网金融产品设计、服务支持、金融风控等 | 25800 |
网络空间安全攻防技术 | 本专业旨在培养系统掌握网络空间安全的基础理论方法与关键技术,具有较强的网络空间安全领域实践能力与创新能力的高级工程技术人才。毕业生具有良好的工程素养、创新精神和较强的英语能力,熟悉国内外主流网络空间安全硬件产品和工具的原理并能熟练操作使用,熟悉常见的网络攻击手段和方法,能进行自动化运维,保障各类信息系统的稳定和安全运行。 | 网络空间安全基础与法律法规、交换机配置与管理、路由器技术与应用、网络操作系统、渗透测试基础、防火墙技术与应用、入侵检测与入侵防御、虚拟专用网络、网站应用安全防护系统、上网行为管理、无线网络空间安全、WEB安全基础、WEB渗透测试等 | Web安全工程师、安全运维工程师、驻场运维工程师、安全技术支持工程师等 | 23800 |
网络空间安全渗透测试 | 本专业旨在培养遵守国家法律、法规,熟悉计算机和网络原理、操作系统、应用中间件及网络技术,熟悉常见的脚本语言,会处理服务器的日志审计和应急响应,对常见的web安全漏洞具有发现和修复的能力,熟悉常见的针对服务器攻击手法,熟练使用攻防技术和工具等,在各行业经授权后能独立模拟黑客进行网络、平台系统的渗透测试工作,挖掘应用软件漏洞,从而维护平台安全和应用系统安全的高级应用型人才。 | 网络空间安全基础与法律法规、交换与路由技术、网络操作系统、渗透测试基础、网络空间安全运维、无线网络空间安全、WEB安全基础、渗透测试与漏洞利用、恶意代码与密码安全、Python语言、服务器入侵取证与分析、渗透测试报告编写等 | 渗透测试工程师、安全攻防研究员、Web安全工程师等 | 28800 |
网络空间安全开发 | 本专业旨在培养在掌握常规计算机软件开发技能的基础上,熟悉代码安全漏洞及扫描技术,了解网络攻击及防护原理,熟悉软件开发中常见安全问题,掌握代码审计技术等知识,毕业后能在各行业从事软件系统安全开发、安全架构设计及代码审计的高级软件安全开发人才。 | Java编程应用、JavaWeb前端技术、Java Oracle数据库及JDBC基础、MySQL数据库、JSP、Ajax技术、jQuery、主流框架技术、PHP编程、网络空间安全基础、安全开发技术、代码审计等 | 安全开发工程师、代码审计工程师、Web前端开发工程师等 | 23800 |
网络空间安全测试 | 本专业旨在培养掌握常见测试工具和测试方法,具备良好的测试习惯和工程质量意识,熟悉网络与操作系统,熟悉测试流程,能独立进行测试计划的制定与执行,能进行软件系统功能、性能、安全等全方位检测,保障软件系统的稳定性、安全性、易操作性等性能,并能编写相应的测试规范和测试用例的高端软件质量管理人才。 | Java编程基础、软件测试理论、数据库基础、网络空间安全基础、Web技术基础、测试环境搭建、自动化测试工具、白盒测试及性能测试、基于Kali Linux的安全测试等 | 软件测试工程师、白盒测试工程师、自动化测试工程师等 | 21800 |
网络空间法律合规管理 | 本专业培养为适应国家通过制定统一的网络空间安全等级保护管理规范和技术标准,组织公民、法人和其他组织对信息系统分等级实行安全保护,对等级保护工作的实施进行监督、管理的企业合规方案设计及管理与监督人才。 | 网络空间安全与管理导论、信安全技术与法律法规、安全基础理论、网络空间安全防范技术、国内安全情报信息、宪法、刑法、民法、刑事诉讼法、行政诉讼法、网络空间安全等级服务保障 | 合规管理、等保工程师、安全审计等 | 23800 |
数据可视化 | 本专业旨在培养对视觉、交互有着深刻理解,了解大数据的特点和规律,了解数据可视化技术在商业智能中的应用,能够针对使用场景和需求利用主流数据可视化工具完成大数据项目的数据可视化,用直观的报表清晰展示数据背后潜在的规律和特点,为业务决策提供参考依据。 | 大数据技术基础、数据库、数据分析、数据可视化基础理论、数据可视化方法与实践、可视化交互与可视化评估、基于Tableau的商业智能可视化、基于D3.js的Web数据可视化、基于R语言的数据可视化 | 大数据分析工程师,数据可视化工程师 | 21800 |
大数据分析与商业智能 | 本专业旨在培养学生的理论学习能力和技术实践能力。通过提供丰富的课程体系和实践项目及真实案例实训,使学生具备扎实的数据统计、数据仓库与商务智能技术,掌握数据挖掘与数据分析的基本理论、基本技能及综合应用方法,掌握较强的基于大数据平台的分析技术和建模方法,能轻松胜任基于企业级的大数据分析与应用项目。 | 大数据技术基础、Linux操作系统、数据结构、关系型数据库原理、数据统计分析与R语言、数据仓库与商业智能概述、数据仓库和商业智能核心技术、Hadoop系统架构、Python基础、网络爬虫等 | 大数据分析工程师、大数据算法工程师、数据产品经理等 | 25800 |
大数据系统开发 | 本专业旨在培养学生了解数据科学的理论并对Hadoop生态大数据平台进行技术开发,具备扎实的Java海量分布式开发和大数据平台集成的能力,掌握大数据项目开发的基本理论、基本技能及综合应用方法,具有较强的基于Java大数据平台的相关技术,能轻松胜任企业级大数据项目开发的高级技术应用人才。 | 大数据技术基础、Linux操作系统、Java程序设计、数据结构、关系型数据库原理、数据仓库与商业智能概述、Hadoop系统架构、Spark应用实战、软件工程、机器学习与模式识别、大数据平台核心技术等 | 大数据开发工程师、大数据架构师等 | 25800 |
云空间开发与管理 | 本专业旨在培养云计算技术应用人才,能适应新型互联网行业的发展需求,熟练掌握计算机网络技术的相关基础知识和基本技能,能熟练进行云计算系统的规划设计、搭建部署、运营维护、开发和应用,具备良好的职业道德和敬业精神,有较强专业技术能力和可持续发展能力的高素质技术技能型人才。 | 云计算导论、Java面向对象程序设计、MySQL数据库系统、Linux操作系统、Java Web云端开发、虚拟化技术与应用、计算机网络、软件工程、分布式系统、云平台系统安装与维护、公有云技术与应用、云端高可用架构设计等 | 云计算工程师、移动开发工程师、云服务架构师 | 25800 |
云计算技术与应用 | 本专业的目标是培养具有云计算服务端和各类终端技术的实用型工程师及移动项目管理高端人才。掌握云计算专业知识与关键技术,具备结合云计算和大数据相关技术实现综合应用处理、培养学生具备建立云、使用云、管理云的能力,为云计算及网络相关领域输送合格的人才。 | 服务器原理及选型、计算机网络技术、云计算技术基础、云存储技术与应用、网络设备配置与管理、JAVA程序设计与开发、服务器配置与管理、网络数据库技术、虚拟化技术与应用、云平台系统安装与维护、公有云技术与应用、大数据分析技术基础、Android项目设计与开发、云数据中心构建与运维、智慧城市建设、云产品销售实务 | 云计算售前工程师、售后工程师、项目经理、产品销售等岗位 | 25800 |
智能科学与技术 | 本专业旨在培养掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有创新意识和创造精神的人工智能领域高级工程技术与工程管理人才。 | 高级数据库系统、现代软件工程方法与实践、人工智能导论、大数据技术概论、计算机网络技术、云计算、信息论及其应用、自然语言处理与应用、深度学习理论与应用、智能机器人原理与技术、模式识别与机器学习、语义网络与知识图谱、计算机视觉、并行计算、图形学与可视化、强化学习、语音识别、数字图像处理等 | 人工智能算法工程师、图像算法工程师、视觉算法工程师等 | 36800 |
工业机器人 | 本专业旨在培养具有在生产一线从事工业机器人及其相关机电设备的安装、编程、调试、运行维护和设备管理的高端技能型专门人才。 | 电工电子技术、机械综合技术、AutoCAD绘图、SolidWorks三维建模、C语言编程、西门子PLC、ABB机器人操作与编程、KUKA机器人编程与操作、机器人智能集成技术等 | 集成应用工程师、系统调试工程师、售前售后支持人员等 | 28800 |
青少年编程及机器人教育师资培养 | 本专业旨在培养熟悉机械原理、电子传感器、计算机软硬件及人工智能等先进技术,能够通过设计、组装、编程、运行机器人,激发青少年学习兴趣、培养他们综合能力的专业教师资源。 | 机器人发展历史、机械原理、电子电路、机器人设计及搭建、图形化编程、RobotC操控编程、数据处理、人工智能基础、FLL竞赛知识 | K12及课外培训机构的编程教师、机器人教育教师 | 25800 |
学校所在地:浙江省舟山市
学校所在地:陕西省西安市
学校所在地:河北省保定市
学校所在地:天津市
学校所在地: 江西省南昌市
学校所在地:陕西省延安市
学校所在地:湖南省湘潭市
学校所在地:广西省桂林市
学校所在地:湖北省宜昌市
学校所在地:内蒙古呼和浩特市
学校所在地:河南省郑州市
学校所在地:广东省东莞市