专业设置 | 培养方向 | 就业方向及岗位 | 培训费(单位:元/生·年) |
新媒体营销 | 新媒体营销与管理 | 网络营销、网络运营、外贸电子商务、电子商务项目经理、新媒体运营、新媒体营销策划等 | 21800 |
金融科技银行产品营销服务 | 科技金融产品推广、理财推广等 | 21800 | |
UI与多媒体交互设计 | UI设计师、产品设计师、交互设计师等 | 23800 | |
智能制造工程产品应用与服务 | 智能制造工程项目经理、产品应用与服务等 | 21800 | |
虚拟现实技术与应用 | 面向虚拟现实(VR)传感终端产品制造企业、虚拟现实(VR)产品销售公司、虚拟现实(VR)系统设计和虚拟现实(VR)工程技术公司、应用虚拟现实(VR)的企业,从事虚拟现实(VR)系统工程设计、工程设备安装调试、虚拟现实(VR)应用系统的运行与维护及相关企业的产品营销、技术服务与设备运维等工作岗位 | 25800 | |
互联网金融 | 懂IT技术、金融学,有互联网思维的:互联网金融产品设计、服务支持、金融风控等 | 25800 | |
网络空间安全 | 网络空间安全攻防技术 | Web安全工程师、安全运维工程师、驻场运维工程师、安全技术支持工程师等 | 23800 |
网络空间安全渗透测试 | 渗透测试工程师、安全攻防研究员、Web安全工程师等 | 28800 | |
网络空间安全开发 | 安全开发工程师、代码审计工程师、Web前端开发工程师等 | 23800 | |
网络空间安全测试 | 软件测试工程师、白盒测试工程师、自动化测试工程师等 | 21800 | |
网络空间法律合规管理 | 合规管理、等保工程师、安全审计等 | 23800 | |
人工智能 | 数据可视化 | 大数据分析工程师,数据可视化工程师 | 21800 |
大数据分析与商业智能 | 大数据分析工程师、大数据算法工程师、数据产品经理等 | 25800 | |
大数据系统开发 | 大数据开发工程师、大数据架构师等 | 25800 | |
云空间开发与管理 | 云计算工程师、移动开发工程师、云服务架构师 | 25800 | |
云计算技术与应用 | 云计算售前工程师、售后工程师、项目经理、产品销售等岗位 | 25800 | |
智能科学与技术 | 人工智能算法工程师、图像算法工程师、视觉算法工程师等 | 36800 | |
工业机器人 | 集成应用工程师、系统调试工程师、售前售后支持人员等 | 28800 | |
青少年编程及机器人教育师资培养 | K12及课外培训机构的编程教师、机器人教育教师 | 25800 |
学校所在地:浙江省舟山市
学校所在地:陕西省西安市
学校所在地:河北省保定市
学校所在地:天津市
学校所在地: 江西省南昌市
学校所在地:陕西省延安市
学校所在地:湖南省湘潭市
学校所在地:广西省桂林市
学校所在地:湖北省宜昌市
学校所在地:内蒙古呼和浩特市
学校所在地:河南省郑州市
学校所在地:广东省东莞市